parkrun | 16:36 | Havant parkrun # 605 | 4.1 | -1.5 | 3 May 25 | +1 |
10K | 35:05 | Lewes Easter Monday 10K / Mile | 4.4 | -1.2 | 21 Apr 25 | +2 |
8K | 26:58 | Sussex Masters Championships | 3.8 | -1.8 | 18 Jan 25 | +3 |
HM | 70:55 | Brighton Half Marathon | 0.8 | -1.0 | 2 Mar 25 | +4 |
parkrun | 17:21 | Great Salterns parkrun # 160 | 5.9 | -1.8 | 1 Jan 25 | +5 |
10K | 35:33 | Sussex County Championships | 4.9 | -1.4 | 4 Jan 25 | |
HM | 71:44 | Worthing RunFest Half Marathon | 1.0 | -0.6 | 4 May 25 | |
10K | 32:14 | Hampshire League | 1.2 | -1.3 | 11 Jan 25 | |
parkrun | 16:12 | Whiteley parkrun # 322 | 2.1 | -0.4 | 19 Apr 25 | |
Mar | 2:31:52 | Running Grand Prix Goodwood | 0.8 | -0.5 | 9 Feb 25 | |
parkrun | 16:22 | Great Salterns parkrun # 174 | 2.2 | -0.1 | 5 Apr 25 | |
parkrun | 16:58 | Havant parkrun # 601 | 3.5 | -0.1 | 22 Mar 25 | |
Mar | 2:38:51 | Running Grand Prix Goodwood | 2.6 | -0.4 | 20 Oct 24 | |
10K | 33:17 | Bognor Prom 10K | 0.9 | 0.3 | 18 May 25 | |
parkrun | 16:33 | Ganger Farm parkrun # 126 | 2.2 | 0.3 | 12 Apr 25 | |
parkrun | 17:11 | Beacon Hill Country Park parkrun # 108 | 3.8 | 0.1 | 8 Mar 25 | |
10M | 61:13 | Tadworth 10K / 10 | 5.1 | -0.1 | 5 Jan 25 | |
10K | 32:29 | Chichester 10K | 0.2 | 0.0 | 2 Feb 25 | |
10K | 34:43 | CAU Inter County Championships (inc British Athletics Cross Challenge) | 2.4 | 0.4 | 8 Mar 25 | |
parkrun | 16:42 | Great Salterns parkrun # 171 | 2.6 | 0.2 | 15 Mar 25 | |
parkrun | 16:08 | Southsea parkrun # 532 | 1.0 | 0.6 | 26 Apr 25 | |
HM | 72:06 | Gosport Half Marathon | 1.0 | -0.4 | 17 Nov 24 | |
parkrun | 16:42 | Fareham parkrun # 415 | 2.2 | 0.6 | 10 May 25 | |
parkrun | 16:16 | Littlehampton Prom parkrun # 233 | 1.5 | 0.2 | 22 Feb 25 | |
10M | 54:22 | Hayling 10 | 1.1 | -0.2 | 3 Nov 24 | |
parkrun | 16:42 | Meon Valley Trail, Wickham parkrun # 6 | 2.1 | 0.7 | 17 May 25 | |
parkrun | 16:54 | Woking parkrun # 465 | 2.5 | 0.8 | 24 May 25 | |
parkrun | 16:22 | Ganger Farm parkrun # 124 | 1.4 | 0.7 | 29 Mar 25 | |
5000 | 16:03.7 | Woking AC Weekend Blast: 5000m Edition | 0.6 | 0.8 | 7 Jun 25 | |
parkrun | 16:37 | Brooklands parkrun # 241 | 1.8 | 0.8 | 7 Jun 25 | |
parkrun | 16:21 | Littlehampton Prom parkrun # 224 | 2.2 | -0.4 | 28 Dec 24 | |
5000 | 16:10.54 | Sussex County Championships | 0.8 | 0.9 | 11 May 25 | |
5K | 16:08 | Lakeside 5K Series | 0.7 | 0.9 | 14 May 25 | |
parkrun | 16:44 | Great Salterns parkrun # 184 | 2.0 | 0.9 | 14 Jun 25 | |
9M | 62:07 | Torrington Christmas Caper 9 | 10.0 | 0.1 | 22 Dec 24 | |
parkrun | 17:53 | Chichester parkrun # 471 | 5.0 | 0.2 | 8 Feb 25 | |
5K | 16:06 | Lakeside 5K Series | 0.4 | 1.1 | 9 Apr 25 | |
parkrun | 16:56 | Barnstaple parkrun # 535 | 3.6 | -0.5 | 21 Dec 24 | |
parkrun | 16:41 | Netley Abbey parkrun # 615 | 2.5 | 0.1 | 25 Dec 24 | |
parkrun | 16:26 | Southsea parkrun # 525 | 1.5 | 0.5 | 25 Jan 25 | |
parkrun | 16:51 | California Country parkrun # 253 | 1.8 | 1.4 | 31 May 25 | |
8K | 32:47 | Sussex League | 9.9 | 0.0 | 9 Nov 24 | |
10M | 57:31 | Harting 10 | 3.8 | -0.8 | 4 Aug 24 | |
parkrun | 16:48 | Bognor Regis parkrun # 461 | 2.8 | 0.1 | 14 Dec 24 | |
parkrun | 17:06 | Chichester parkrun # 458 | 3.4 | 0.4 | 23 Nov 24 | |
HM | 73:26 | Run Bournemouth Half Marathon | 0.7 | 0.7 | 13 Oct 24 | |
parkrun | 17:22 | East Grinstead parkrun # 289 | 5.6 | -1.2 | 3 Aug 24 | |
parkrun | 17:40 | Great Salterns parkrun # 155 | 4.2 | 0.6 | 7 Dec 24 | |
parkrun | 16:49 | Fareham parkrun # 388 | 2.8 | 0.3 | 16 Nov 24 | |
HM | 71:57 | Running Grand Prix Goodwood | 1.2 | -0.6 | 7 Jul 24 | |
parkrun | 16:30 | Minehead parkrun # 348 | 2.0 | 0.4 | 2 Nov 24 | |
parkrun | 17:03 | Great Salterns parkrun # 142 | 4.2 | -0.5 | 7 Sep 24 | |
parkrun | 17:54 | Chichester parkrun # 472 | 3.2 | 2.1 | 15 Feb 25 | |
parkrun | 16:53 | Medina I.O.W. parkrun # 612 | 3.6 | -0.3 | 10 Aug 24 | |
parkrun | 16:36 | Wakehurst parkrun # 15 | 2.9 | -0.2 | 27 Jul 24 | |
5000 | 16:13.59 | Southern Athletics League - Division 3 South | 2.0 | -0.1 | 17 Aug 24 | |
5K | 15:57 | Lakeside 5K Series | 1.3 | -0.1 | 24 Jul 24 | |
HM | 71:20 | Worthing RunFest Half Marathon | 0.8 | -0.5 | 28 Apr 24 | |
parkrun | 16:34 | Chichester parkrun # 446 | 2.0 | 0.6 | 31 Aug 24 | |
HM | 73:01 | Hastings Half Marathon | 2.0 | -0.2 | 24 Mar 24 | |
parkrun | 16:33 | Chichester parkrun # 448 | 1.9 | 0.7 | 14 Sep 24 | |
parkrun | 17:11 | Bognor Regis parkrun # 450 | 2.8 | 1.2 | 28 Sep 24 | |
parkrun | 17:29 | Havant parkrun # 570 | 3.8 | 0.9 | 24 Aug 24 | |
parkrun | 18:58 | Mount Edgcumbe parkrun # 351 | 8.0 | -0.1 | 20 Jul 24 | |
10K | 33:04 | Bognor Prom 10K | 1.7 | -0.6 | 12 May 24 | |
parkrun | 19:16 | Chichester parkrun # 470 | 5.2 | 3.0 | 1 Feb 25 | |
parkrun | 17:24 | Andover parkrun # 643 | 2.4 | 2.0 | 26 Oct 24 | |
parkrun | 18:00 | Chichester parkrun # 453 | 4.2 | 1.6 | 19 Oct 24 | |
parkrun | 18:47 | Great Salterns parkrun # 169 | 3.6 | 3.6 | 1 Mar 25 | |
parkrun | 16:07 | Southampton parkrun # 554 | 1.4 | 0.2 | 29 Jun 24 | |
parkrun | 16:52 | Great Salterns parkrun # 131 | 3.0 | 0.3 | 22 Jun 24 | |
parkrun | 18:14 | Uckfield parkrun # 201 | 6.4 | -0.1 | 15 Jun 24 | |
parkrun | 17:08 | Portsmouth Lakeside parkrun # 364 | 1.9 | 2.0 | 12 Oct 24 | |
5000 | 16:19.9 | Southern Athletics League - Division 3 South | 2.1 | 0.0 | 15 Jun 24 | |
parkrun | 16:12 | Lee-on-the-Solent parkrun # 412 | 1.2 | 0.6 | 13 Jul 24 | |
parkrun | 18:40 | Chichester parkrun # 468 | 3.6 | 3.3 | 18 Jan 25 | |
5K | 16:26 | Lakeside 5K Series | 1.2 | 1.1 | 21 Aug 24 | |
parkrun | 17:07 | Chichester parkrun # 438 | 3.2 | 0.7 | 6 Jul 24 | |
5K | 16:37 | Gosport 5K Summer Series | 2.0 | 0.8 | 9 Jul 24 | |
parkrun | 16:30 | Fareham parkrun # 364 | 2.2 | 0.3 | 1 Jun 24 | |
3000 | 9:28.4 | Southern Athletics League - Division 3 South | 2.0 | 0.9 | 14 Jul 24 | |
parkrun | 16:11 | Lee-on-the-Solent parkrun # 402 | 1.9 | -0.1 | 4 May 24 | |
5000 | 16:09.13 | Southern U20/Senior & U15/U17 3000m Championships | 1.3 | 0.4 | 8 Jun 24 | |
parkrun | 18:16 | Hogmoor Inclosure parkrun # 288 | 2.4 | 3.7 | 11 Jan 25 | |
parkrun | 17:06 | Portsmouth Lakeside parkrun # 363 | 1.2 | 2.6 | 5 Oct 24 | |
HM | 73:11 | Brighton Half Marathon | 1.1 | 0.7 | 25 Feb 24 | |
parkrun | 16:50 | Portsmouth Lakeside parkrun # 340 | 3.0 | 0.2 | 27 Apr 24 | |
parkrun | 15:52 | Worthing parkrun # 323 | 1.2 | -0.1 | 13 Apr 24 | |
parkrun | 16:24 | Lancing Beach Green parkrun # 205 | 1.4 | 0.9 | 25 May 24 | |
parkrun | 18:38 | Durlston Country Park parkrun # 93 | 8.8 | -1.0 | 23 Dec 23 | |
parkrun | 16:32 | Wakehurst parkrun # 4 | 2.1 | 0.5 | 11 May 24 | |
parkrun | 16:06 | Brighton & Hove parkrun # 794 | 1.5 | 0.1 | 20 Apr 24 | |
parkrun | 16:00 | Blandford parkrun # 423 | 2.7 | -0.7 | 25 Dec 23 | |
parkrun | 15:58 | Preston Park parkrun # 479 | 2.4 | -0.5 | 30 Dec 23 | |
5K | 16:00 | Gosport 5K Summer Series | 0.4 | 1.0 | 14 May 24 | |
parkrun | 17:40 | Chichester parkrun # 444 | 2.6 | 2.5 | 17 Aug 24 | |
10K | 37:31 | Lewes Easter Monday 10K / Mile | 4.8 | 1.7 | 1 Apr 24 | |
HM | 72:59 | Gosport Half Marathon | 1.6 | 0.1 | 19 Nov 23 | |
parkrun | 16:45 | The Great Field parkrun # 123 | 2.4 | 1.3 | 16 Mar 24 | |
10K | 32:40 | Stubbington 10K | 0.5 | 0.8 | 7 Jan 24 | |
5K | 16:43 | Gosport 5K Summer Series | 1.8 | 1.2 | 9 Apr 24 | |
HM | 73:48 | Run Bournemouth Half Marathon | 2.3 | -0.2 | 8 Oct 23 | |
parkrun | 17:29 | Chichester parkrun # 425 | 3.4 | 1.9 | 30 Mar 24 | |
parkrun | 16:44 | Bognor Regis parkrun # 417 | 2.6 | 1.0 | 3 Feb 24 | |
parkrun | 17:25 | Havant parkrun # 536 | 4.6 | 0.5 | 1 Jan 24 | |
parkrun | 17:51 | Chichester parkrun # 424 | 4.0 | 2.1 | 23 Mar 24 | |
8K | 29:53 | Sussex League | 6.2 | 0.6 | 2 Dec 23 | |
10M | 58:55 | Harting 10 | 5.2 | -0.7 | 6 Aug 23 | |
10K | 35:37 | Hampshire League | 4.1 | 0.4 | 11 Nov 23 | |
parkrun | 16:25 | Whiteley parkrun # 250 | 2.5 | 0.4 | 9 Dec 23 | |
9.75K | 35:03 | Hampshire League | 4.4 | 0.5 | 28 Oct 23 | |
parkrun | 17:13 | Bognor Regis parkrun # 425 | 2.0 | 2.1 | 6 Apr 24 | |
parkrun | 17:22 | St Mary’s parkrun # 186 | 1.8 | 2.6 | 18 May 24 | |
parkrun | 16:53 | Southsea parkrun # 477 | 1.7 | 2.3 | 9 Mar 24 | |
parkrun | 16:14 | Lee-on-the-Solent parkrun # 386 | 1.2 | 1.3 | 13 Jan 24 | |
parkrun | 17:54 | Cranleigh parkrun # 325 | 5.8 | 0.4 | 4 Nov 23 | |
parkrun | 16:38 | Chichester parkrun # 407 | 2.4 | 1.0 | 25 Nov 23 | |
parkrun | 17:11 | Great Salterns parkrun # 102 | 3.4 | 1.2 | 16 Dec 23 | |
12.5M | 87:33 | The Beast 12.5 | 10.0 | 0.8 | 3 Sep 23 | |
parkrun | 16:37 | Bracknell parkrun # 365 | 3.0 | 0.4 | 7 Oct 23 | |
parkrun | 16:01 | Southsea parkrun # 453 | 1.6 | 0.4 | 30 Sep 23 | |
8K | 26:15 | Sussex League | 1.0 | 0.9 | 14 Oct 23 | |
parkrun | 16:36 | Minehead parkrun # 297 | 2.4 | 0.9 | 28 Oct 23 | |
parkrun | 16:14 | Lancing Beach Green parkrun # 171 | 2.0 | 0.5 | 23 Sep 23 | |
parkrun | 18:30 | Durlston Country Park parkrun # 60 | 9.4 | -1.9 | 6 May 23 | |
parkrun | 16:54 | Great Salterns parkrun # 109 | 1.9 | 2.1 | 20 Jan 24 | |
parkrun | 17:22 | Chichester parkrun # 408 | 3.4 | 1.6 | 2 Dec 23 | |
parkrun | 17:06 | Tamar Trails parkrun # 275 | 4.8 | -0.4 | 22 Jul 23 | |
parkrun | 17:34 | Fareham parkrun # 343 | 3.2 | 2.3 | 6 Jan 24 | |
parkrun | 16:22 | Sandhurst Memorial parkrun # 110 | 3.0 | -0.2 | 12 Aug 23 | |
parkrun | 17:00 | Sharpham Estate parkrun # 20 | 3.8 | 0.4 | 26 Aug 23 | |
parkrun | 16:53 | Homewood parkrun # 286 | 3.8 | 0.2 | 29 Jul 23 | |
parkrun | 17:01 | Havant parkrun # 514 | 3.9 | 0.4 | 5 Aug 23 | |
5K | 16:01 | Lakeside 5K Series | 1.1 | 0.9 | 23 Aug 23 | |
parkrun | 16:20 | Rushmoor parkrun # 378 | 1.7 | 1.0 | 16 Sep 23 | |
parkrun | 19:08 | Durlston Country Park parkrun # 70 | 8.8 | 0.0 | 15 Jul 23 | |
parkrun | 17:28 | East Grinstead parkrun # 231 | 5.2 | 0.0 | 24 Jun 23 | |
parkrun | 16:58 | Fareham parkrun # 325 | 3.0 | 1.1 | 9 Sep 23 | |
parkrun | 16:50 | Havant parkrun # 518 | 2.6 | 1.2 | 2 Sep 23 | |
parkrun | 17:11 | Tidworth parkrun # 68 | 2.8 | 1.8 | 21 Oct 23 | |
5000 | 16:07.8 | Southern Athletics League Divisions 3 South | 1.4 | 0.9 | 19 Aug 23 | |
parkrun | 17:13 | Bognor Regis parkrun # 402 | 2.8 | 1.9 | 14 Oct 23 | |
5K | 16:17 | Running Grand Prix Goodwood | 1.8 | 0.8 | 2 Jul 23 | |
parkrun | 16:39 | Frimley Lodge parkrun # 629 | 2.6 | 0.8 | 1 Jul 23 | |
parkrun | 17:17 | Hogmoor Inclosure parkrun # 206 | 4.0 | 0.8 | 8 Jul 23 | |
5K | 16:27 | Gosport 5K Summer Series | 1.6 | 1.4 | 8 Aug 23 | |
parkrun | 17:02 | Chichester parkrun # 381 | 4.4 | -0.1 | 13 May 23 | |
parkrun | 16:33 | Chichester parkrun # 384 | 2.8 | 0.4 | 3 Jun 23 | |
parkrun | 16:45 | Broadwater parkrun # 88 | 3.2 | 0.5 | 27 May 23 | |
10K | 33:38 | Worthing 10K | 1.3 | 1.0 | 4 Jun 23 | |
parkrun | 17:31 | Great Salterns parkrun # 85 | 3.8 | 1.6 | 19 Aug 23 | |
HM | 72:00 | Reading Half Marathon | 0.6 | 0.7 | 2 Apr 23 | |
5K | 15:57 | Lakeside 5K Series | 1.2 | 0.7 | 24 May 23 | |
5K | 16:12 | Lakeside 5K Series | 0.7 | 1.7 | 26 Jul 23 | |
HM | 74:02 | Hastings Half Marathon | 1.5 | 0.8 | 26 Mar 23 | |
10K | 33:18 | Bognor Prom 10K | 1.2 | 0.8 | 14 May 23 | |
parkrun | 16:45 | Kingdom parkrun # 137 | 3.0 | 0.7 | 20 May 23 | |
parkrun | 17:30 | Broadwater parkrun # 82 | 5.0 | 0.3 | 15 Apr 23 | |
parkrun | 17:49 | Bevendean Down parkrun # 286 | 7.6 | -1.6 | 10 Dec 22 | |
parkrun | 18:37 | Great Salterns parkrun # 98 | 3.8 | 3.9 | 18 Nov 23 | |
5K | 16:08 | Gosport 5K Summer Series | 0.8 | 1.5 | 13 Jun 23 | |
parkrun | 16:35 | Fareham parkrun # 305 | 2.2 | 1.1 | 22 Apr 23 | |
HM | 72:21 | Wokingham Half Marathon | 0.3 | 1.1 | 26 Feb 23 | |
parkrun | 16:23 | Whiteley parkrun # 219 | 1.7 | 1.1 | 29 Apr 23 | |
parkrun | 16:42 | Ganger Farm parkrun # 21 | 2.9 | 0.6 | 8 Apr 23 | |
parkrun | 17:10 | Havant parkrun # 492 | 4.4 | 0.2 | 25 Feb 23 | |
5K | 16:41 | Gosport 5K Summer Series | 2.8 | 0.7 | 11 Apr 23 | |
5K | 16:00 | Lakeside 5K Series | 0.7 | 1.3 | 26 Apr 23 | |
parkrun | 16:27 | Netley Abbey parkrun # 509 | 3.7 | -0.7 | 1 Jan 23 | |
9.62K | 31:34 | Hampshire League | 0.7 | 0.8 | 4 Mar 23 | |
4.5K | 14:17 | Chichester Corporate Challenge | 1.8 | 0.9 | 29 Mar 23 | |
5K | 16:07 | Gosport 5K Summer Series | 0.8 | 1.4 | 9 May 23 | |
parkrun | 16:57 | Horsham parkrun # 379 | 3.6 | 0.5 | 18 Mar 23 | |
5K | 16:37 | Gosport 5K Summer Series | 0.8 | 2.6 | 11 Jul 23 | |
15M | 1:29:07 | Bewl 15 | 6.1 | -2.3 | 3 Jul 22 | |
HM | 70:49 | Running Grand Prix Goodwood | 0.4 | 0.3 | 4 Dec 22 | |
10K | 33:09 | Poole Round The Lakes 10K | 1.5 | 0.3 | 26 Dec 22 | |
parkrun | 17:11 | Hogmoor Inclosure parkrun # 180 | 4.8 | -0.2 | 31 Dec 22 | |
9.1K | 33:15 | Hampshire League | 6.2 | -0.6 | 12 Nov 22 | |
8K | 26:56 | Sussex Masters Championships | 2.4 | 0.4 | 21 Jan 23 | |
parkrun | 16:35 | Southsea parkrun # 427 | 1.8 | 1.5 | 1 Apr 23 | |
parkrun | 16:33 | Netley Abbey parkrun # 507 | 3.2 | 0.0 | 25 Dec 22 | |
HM | 71:44 | Gosport Half Marathon | 1.1 | 0.0 | 20 Nov 22 | |
10K | 31:40 | Hampshire League | -0.1 | 0.3 | 3 Dec 22 | |
HM | 70:43 | Bath Half Marathon | 0.8 | -0.2 | 16 Oct 22 | |
parkrun | 16:20 | Minehead parkrun # 248 | 3.4 | -0.7 | 29 Oct 22 | |
parkrun | 17:23 | Great Salterns parkrun # 75 | 2.2 | 2.9 | 10 Jun 23 | |
parkrun | 16:55 | Bognor Regis parkrun # 373 | 2.4 | 1.6 | 4 Mar 23 | |
parkrun | 16:10 | Littlehampton Prom parkrun # 119 | 1.7 | 0.6 | 24 Dec 22 | |
parkrun | 17:04 | Reigate Priory parkrun # 395 | 3.2 | 1.2 | 18 Feb 23 | |
10K | 35:40 | Hampshire League | 2.6 | 1.9 | 11 Feb 23 | |
parkrun | 16:19 | Great Salterns parkrun # 48 | 2.2 | 0.5 | 17 Dec 22 | |
HM | 73:06 | Barns Green Half Marathon | 1.3 | 0.5 | 25 Sep 22 | |
parkrun | 16:34 | Tidworth parkrun # 17 | 3.2 | 0.0 | 22 Oct 22 | |
parkrun | 19:06 | Chichester parkrun # 405 | 2.6 | 6.2 | 11 Nov 23 | |
parkrun | 17:38 | Chichester parkrun # 365 | 4.4 | 1.2 | 21 Jan 23 | |
parkrun | 17:34 | Great Salterns parkrun # 62 | 3.2 | 2.3 | 11 Mar 23 | |
parkrun | 16:14 | Alice Holt parkrun # 414 | 3.6 | -1.1 | 6 Aug 22 | |
Mar | 2:26:37 | Running Grand Prix Goodwood Marathon | 1.0 | -1.4 | 3 Apr 22 | |
parkrun | 16:35 | Alice Holt parkrun # 415 | 4.2 | -0.9 | 13 Aug 22 | |
4K | 12:56 | Goodwood Relays (Inc Sussex County Championships) | 3.5 | 0.1 | 1 Oct 22 | |
10K | 33:21 | Hove Prom 10K | 0.8 | 1.2 | 30 Oct 22 | |
parkrun | 16:58 | Southsea parkrun # 407 | 2.9 | 1.2 | 26 Nov 22 | |
parkrun | 17:50 | Havant parkrun # 489 | 3.6 | 2.4 | 4 Feb 23 | |
parkrun | 17:35 | Ganger Farm parkrun # 8 | 3.4 | 2.1 | 7 Jan 23 | |
parkrun | 16:51 | Bognor Regis parkrun # 370 | 1.2 | 2.7 | 11 Feb 23 | |
parkrun | 16:10 | Southsea parkrun # 401 | 1.6 | 0.7 | 8 Oct 22 | |
5K | 16:07 | Kings Head Canter 5K | 1.9 | 0.3 | 29 Aug 22 | |
parkrun | 18:22 | Havant parkrun # 496 | 3.2 | 4.0 | 25 Mar 23 | |
parkrun | 16:34 | Fareham parkrun # 269 | 3.2 | 0.0 | 20 Aug 22 | |
parkrun | 16:28 | Great Salterns parkrun # 33 | 2.4 | 0.6 | 3 Sep 22 | |
10K | 32:27 | Bognor Prom 10K | 1.4 | -0.4 | 22 May 22 | |
5K | 15:51 | Lakeside 5K Series | 0.9 | 0.7 | 24 Aug 22 | |
parkrun | 16:04 | Lymington Woodside parkrun # 225 | 1.8 | 0.3 | 30 Jul 22 | |
parkrun | 16:53 | Portsmouth Lakeside parkrun # 266 | 2.0 | 2.0 | 5 Nov 22 | |
parkrun | 16:45 | Netley Abbey parkrun # 493 | 2.2 | 1.5 | 24 Sep 22 | |
5K | 15:37 | Gosport 5K Summer Series | 0.6 | 0.5 | 9 Aug 22 | |
parkrun | 16:52 | Bognor Regis parkrun # 350 | 2.4 | 1.5 | 1 Oct 22 | |
HM | 70:12 | Hastings Half Marathon | 1.3 | -1.4 | 20 Mar 22 | |
parkrun | 16:44 | Bognor Regis parkrun # 352 | 2.0 | 1.6 | 15 Oct 22 | |
parkrun | 16:13 | Alice Holt parkrun # 407 | 2.8 | -0.3 | 18 Jun 22 | |
parkrun | 16:54 | Queen Elizabeth parkrun # 412 | 3.8 | 0.2 | 9 Jul 22 | |
5K | 15:36 | Lakeside 5K Series | 0.8 | 0.3 | 22 Jun 22 | |
5K | 15:49 | Gosport 5K Summer Series | 1.1 | 0.5 | 12 Jul 22 | |
5K | 15:39 | Gosport 5K Summer Series | 1.2 | 0.0 | 14 Jun 22 | |
parkrun | 17:33 | Bognor Regis parkrun # 359 | 2.4 | 3.0 | 3 Dec 22 | |
parkrun | 17:23 | Great Salterns parkrun # 44 | 2.4 | 2.7 | 19 Nov 22 | |
5K | 15:55 | Lakeside 5K Series | 0.6 | 1.2 | 27 Jul 22 | |
Mar | 2:35:03 | Running Grand Prix Goodwood Marathon | 1.8 | -0.2 | 13 Feb 22 | |
parkrun | 17:05 | Bognor Regis parkrun # 356 | 1.6 | 2.8 | 12 Nov 22 | |
parkrun | 16:24 | Chichester parkrun # 336 | 2.0 | 0.9 | 2 Jul 22 | |
parkrun | 16:14 | Great Salterns parkrun # 19 | 2.0 | 0.5 | 28 May 22 | |
5K | 15:56 | Gosport 5K Summer Series | 1.8 | 0.0 | 10 May 22 | |
parkrun | 16:22 | Portsmouth Lakeside parkrun # 245 | 2.2 | 0.6 | 11 Jun 22 | |
parkrun | 16:52 | Chichester parkrun # 344 | 1.8 | 2.1 | 27 Aug 22 | |
5K | 15:57 | Lakeside 5K Series | 1.2 | 0.7 | 25 May 22 | |
parkrun | 16:16 | Fareham parkrun # 252 | 2.4 | 0.2 | 23 Apr 22 | |
8K | 25:53 | Sussex Masters Championships | 2.2 | -1.2 | 22 Jan 22 | |
parkrun | 15:46 | Whiteley parkrun # 183 | 1.2 | 0.2 | 30 Apr 22 | |
parkrun | 16:48 | Havant parkrun # 456 | 2.4 | 1.4 | 25 Jun 22 | |
5000 | 15:56.67 | Surrey & Sussex & Veterans AC Masters Championships | 0.8 | 1.0 | 5 Jun 22 | |
10K | 37:55 | Hampshire League | 7.2 | -0.8 | 19 Feb 22 | |
HM | 73:06 | Brighton Half Marathon | 1.1 | 0.3 | 27 Feb 22 | |
5K | 15:48 | Lakeside 5K Series | 0.8 | 0.7 | 27 Apr 22 | |
parkrun | 16:36 | Mole Valley parkrun # 145 | 3.0 | 0.0 | 26 Mar 22 | |
parkrun | 16:05 | Bognor Regis parkrun # 328 | 1.8 | 0.4 | 16 Apr 22 | |
4.5K | 13:42 | Chichester Corporate Challenge | 0.8 | 0.0 | 30 Mar 22 | |
5000 | 16:21.8 | Southern Athletics League Division 3 South | 0.8 | 2.0 | 16 Jul 22 | |
parkrun | 16:39 | Itchen Valley Country parkrun # 43 | 2.4 | 1.0 | 7 May 22 | |
5K | 15:50 | Gosport 5K Summer Series | 1.0 | 0.6 | 12 Apr 22 | |
parkrun | 16:46 | Chichester parkrun # 330 | 2.4 | 1.3 | 21 May 22 | |
parkrun | 16:32 | Great Salterns parkrun # 8 | 2.8 | -0.1 | 12 Mar 22 | |
parkrun | 16:06 | Littlehampton Prom parkrun # 78 | 1.6 | 0.2 | 26 Feb 22 | |
parkrun | 21:13 | Woolacombe Dunes parkrun # 120 | 10.0 | 3.1 | 23 Jul 22 | |
parkrun | 15:47 | Lee-on-the-Solent parkrun # 285 | 0.8 | 0.2 | 5 Mar 22 | |
9.5K | 32:53 | Alton Sports Hampshire League | 3.3 | -0.2 | 15 Jan 22 | |
parkrun | 17:03 | Chichester parkrun # 329 | 2.6 | 1.7 | 14 May 22 | |
10K | 37:43 | Sussex County Championships | 6.4 | -0.2 | 8 Jan 22 | |
4.5K | 13:52 | Chichester Corporate Challenge | 0.8 | 0.4 | 16 Mar 22 | |
10K | 33:00 | Round the Lakes Boxing Day 10K | 1.2 | 0.0 | 26 Dec 21 | |
HM | 73:30 | Running Grand Prix Goodwood Half Marathon | 1.4 | 0.2 | 5 Dec 21 | |
parkrun | 15:45 | Southsea parkrun # 365 | 0.8 | 0.2 | 22 Jan 22 | |
HM | 78:33 | QE Spring Half Marathon / Marathon | 5.8 | -2.6 | 17 Oct 20 | |
parkrun | 17:15 | Queen Elizabeth parkrun # 385 | 4.5 | -0.2 | 25 Dec 21 | |
parkrun | 16:48 | Havant parkrun # 445 | 2.0 | 1.8 | 9 Apr 22 | |
9.1K | 33:09 | Alton Sports Hampshire League | 5.1 | 0.0 | 4 Dec 21 | |
parkrun | 16:49 | Bognor Regis parkrun # 313 | 3.2 | 0.2 | 1 Jan 22 | |
15M | 1:32:44 | The 21st Bewl 15 | 6.1 | -1.2 | 4 Jul 21 | |
parkrun | 16:12 | Portsmouth Lakeside parkrun # 229 | 1.2 | 0.8 | 12 Feb 22 | |
parkrun | 15:54 | Southsea parkrun # 360 | 1.4 | -0.1 | 18 Dec 21 | |
4.5K | 14:22 | Chichester Corporate Challenge | 1.0 | 1.5 | 2 Mar 22 | |
5K | 16:07 | Chichester PB 5K | 0.8 | 1.0 | 6 Feb 22 | |
parkrun | 16:02 | Lee-on-the-Solent parkrun # 273 | 1.6 | 0.0 | 11 Dec 21 | |
9.62K | 32:36 | Alton Sports Hampshire League | 2.2 | 0.0 | 13 Nov 21 | |
HM | 81:55 | QE Half Marathon | 6.2 | -0.6 | 23 May 21 | |
parkrun | 17:12 | Hogmoor Inclosure parkrun # 139 | 2.2 | 2.0 | 19 Mar 22 | |
parkrun | 17:50 | Great Salterns parkrun # 20 | 2.0 | 4.0 | 4 Jun 22 | |
20M | 1:56:33 | Running Grand Prix Goodwood | 1.2 | -0.2 | 27 Sep 20 | |
4K | 12:43 | Goodwood Relays (Inc Sussex County Championships) | 2.9 | -0.3 | 25 Sep 21 | |
10K | 38:08 | Witterings 10K Beach Run | 7.4 | -1.5 | 1 Mar 20 | |
parkrun | 17:19 | Great Salterns parkrun # 3 | 2.6 | 1.9 | 5 Feb 22 | |
HM | 70:22 | Running Grand Prix Half Marathon | 0.1 | -0.9 | 25 Apr 21 | |
parkrun | 18:54 | Uckfield parkrun # 72 | 6.5 | 1.4 | 8 Jan 22 | |
8K | 26:42 | Sussex League | 1.6 | 0.5 | 16 Oct 21 | |
parkrun | 18:08 | Chichester parkrun # 306 | 5.2 | 1.1 | 27 Nov 21 | |
HM | 71:58 | Running Grand Prix Goodwood Half Marathon | 2.2 | -2.2 | 8 Dec 19 | |
parkrun | 16:56 | Chichester parkrun # 296 | 4.0 | -0.4 | 18 Sep 21 | |
parkrun | 17:11 | Queen Elizabeth parkrun # 352 | 5.9 | -2.5 | 1 Jan 20 | |
parkrun | 16:48 | Upton House parkrun # 156 | 2.4 | 0.9 | 23 Oct 21 | |
